站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||||
往火车站 ↓ | 往共富新村 ↓ | 往莘庄 ↑ | 往火车站 ↓ | 往共富新村 ↓ | 往莘庄 ↑ | |
莘庄 | 5:30 | —— | 22:32 | —— | ||
外环路 | 5:32 | 6:08 | 22:34 | 23:32 | ||
莲花路 | 5:35 | 6:05 | 22:36 | 23:30 | ||
锦江乐园 | 5:38 | 6:01 | 22:39 | 23:27 | ||
上海南站 | 4:55 | 5:18 | 5:58 | 22:42 | 23:24 | |
漕宝路 | 4:58 | 5:20 | 5:54 | 22:45 | 23:21 | |
上海体育馆 | 5:01 | 5:23 | 5:52 | 22:48 | 23:19 | |
徐家汇 | 5:04 | 5:25 | 5:49 | 22:50 | 23:16 | |
衡山路 | 5:06 | 5:27 | 5:46 | 22:52 | 23:14 | |
常熟路 | 5:09 | 5:29 | 5:44 | 22:54 | 23:12 | |
陕西南路 | 5:11 | 5:31 | 5:42 | 22:56 | 23:10 | |
黄陂南路 | 5:13 | 5:34 | 5:39 | 22:58 | 23:08 | |
人民广场 | 5:17 | 5:37 | 5:36 | 23:01 | 23:05 | |
新闸路 | 5:19 | 5:38 | 5:34 | 23:03 | 23:03 | |
汉中路 | 5:21 | 5:40 | 5:32 | 23:05 | 23:01 | |
上海火车站 | —— | 5:43 | 5:30 | 23:08 | 23:00 | |
中山北路 | —— | 5:46 | 6:12 | 23:10 | 22:57 | |
延长路 | —— | 5:49 | 6:09 | 23:13 | 22:55 | |
上海马戏城 | —— | 5:51 | 6:07 | 23:15 | 22:53 | |
汶水路 | —— | 5:54 | 6:04 | 23:17 | 22:50 | |
彭浦新村 | —— | 5:57 | 6:01 | 23:20 | 22:47 | |
共康路 | —— | 6:01 | 5:57 | 23:23 | 22:45 | |
通河新村 | —— | 6:04 | 5:54 | 23:25 | 22:42 | |
呼兰路 | —— | 6:06 | 5:51 | 23:27 | 22:40 | |
共富新村 | —— | 6:10 | 5:48 | 23:30 | 22:37 | |
宝安公路 | —— | 6:13 | 5:45 | 23:33 | 22:34 | |
友谊西路 | —— | 6:15 | 5:42 | 23:35 | 22:32 | |
富 锦 路 | —— | —— | 5:40 | 23:37 |
22:30
|