区域 | 状态 | 编号 | 供气站点名称 | 站点地址 | 电话 | 暂停原因 | 报停时间 | 恢复时间 |
宝山 | 暂停 | 203 | 宝液加气站有限公司 | 逸仙路175号 | 65363359 | 无危化证、燃气许可证到期 | 08.05.26.00:00 | 2008.06 |
宝山 | 暂停 | 204 | 液宝油气有限公司 | 宝杨路2058号 | 33790749 | 无危化证、燃气许可证到期、开罐检查、由爱使控股经营 | 07.12.10.08:30 | 暂无法估计 |
长宁 | 暂停 | 195 | 上海华液加气站 | 仙霞路1310号 | 62905327 | 2007.12.08资产移交张家港华能股份公司 | 08.01.03.15:30 | 暂无法估计 |
浦东 | 暂停 | 202 | 上南加气有限公司 | 上南路3519号 | 58320701 | 无危化证、燃气许可证到期 | 08.05.26.00:00 | 2008.08 |
宝山 | 暂停 | 199 | 上海液实加气有限公司 | 逸仙路3018号 | 56448619 | 无危化证、燃气许可证到期、液化气储罐渗水、需开罐维修 | 08.03.06.08:00 | 2008.10 |
宝山 | 暂停 | 205 | 液中油气有限公司 | 长江西路1001号 | 56735661 | 无危化证、燃气许可证到期、开罐检查 | 08.01.21 | 2008.09 |
闵行 | 暂停 | 588 | 上海莲花加气加油有限公司 | 莲花南路1097号 | 54384688 | 无危化证、燃气许可证到期 | 07.12.01 | 2008.06 |
普陀 | 暂停 | 652 | 上海真南油气有限公司 | 真南路2219号 | 32050972 | 无危化证、设备维修、11月到期开罐 | 07.11.29 | 2008.06 |
浦东 | 暂停 | 685 | 金桥加气站 | 杨高中路82号 | 58548276 | 无危化证、燃气许可证到期、7月到期开罐 | 07.11.30 | 2008.09 |
徐汇 | 正常 | 682 | 上海爱使液化加气站有限公司 | 中山西路2026号 | 64270391 | |||
长宁 | 暂停 | 516 | 上海上强油气有限公司 | 长宁区虹井路840号 | 62686871 | 开罐检查 | 08.03.23.08:00 | 暂无法估计 |
普陀 | 正常 | 660 | 上海正联油气加注有限公司 | 西康路1333号 | 62980737 | |||
徐汇 | 正常 | 517 | 上海龙川油气站有限公司 | 石龙路577号 | 54110759 | |||
杨浦 | 暂停 | 255 | 上海上炼政本油气供应有限公司 | 中山北二路768号 | 55067177 | 开罐检查 | 08.04.26.16:30 | 暂无法估计 |
杨浦 | 正常 | 238 | 光明公司逸仙路油气加注站 | 逸仙路889号 | 65442193 | |||
静安 | 正常 | 513 | 上海延安中路油气站有限公司 | 延安中路988号 | 62722717 | |||
黄浦 | 暂停 | 619 | 上海成都路油气站有限公司 | 成都北路118号 | 63270651 | 泵坏 | 08.05.23.17:00 | 2008.07 |
普陀 | 正常 | 297 | 上海石油集团明海加油加气有限公司 | 杏山路5号 | 62573947 | |||
杨浦 | 暂停 | 587 | 上海桑花加气有限公司 | 杨树浦路1504号 | 65193318 | 产品检测(橡皮管、压力表检测) | 08.04.02.08:00 | 2008.07 |
普陀 | 暂停 | 293 | 上海沪实油气站有限公司 | 新村路19号 | 56953497 | 开罐检查 | 2007.11 | 暂无法估计 |
普陀 | 正常 | 689 | 上海石普油气站有限公司 | 中山北路1700号 | 62031716 | |||
杨浦 | 暂停 | 201 | 军工海安油气站有限公司 | 军工路460号 | 65687227 | 开罐检查 | 08.05.15.09:00 | 暂无法估计 |
普陀 | 正常 | 644 | 上海交暨油气有限公司 | 交暨路257号 | 56356769 | |||
杨浦 | 正常 | 626 | 上海明阳油气站有限公司 | 平凉路988号 | 55214986 | |||
徐汇 | 暂停 | 591 | 上海液远加气有限公司 | 虹梅路2028号 | 64011834 | 安全间距不足、申请停业 | 2008.05 | 申请停业 |
黄浦 | 暂停 | 062 | 上炼国货油气供应有限公司 | 国货路398号 | 63139921 | 世博动迁 | 08.05.19.14:00 | 申请停业 |
浦东 | 正常 | 646 | 上海高华实业有限公司油气加注站 | 浦东北路4313号 | 50401270 | |||
闵行 | 暂停 | 645 | 上海绿源油气供应有限公司 | 沪闵路5588号 | 64980025 | 危化证过期、等安监局复查 | 08.05.20.11:00 | 2008.07 |
虹口 | 暂停 | 241 | 东方晟隆油气销售有限公司 | 奎照路515号 | 65282328 | 需开罐检查、资产在转让中 | 2007.12 | 2008.07 |
徐汇 | 暂停 | 240 | 东方南浦汽车液化气有限公司 | 龙吴路560号 | 54364299 | 无危化证、需开罐检查 | 2007.11 | 暂无法估计 |
徐汇 | 正常 | 332 | 上海中油锦友公司市西分公司 | 吴中路100号 | 62780019 | |||
徐汇 | 暂停 | 377 | 中油公司中山路加气站 | 中山南二路557号 | 64163066 | 泵坏 | 08.03.12.10:00 | 暂无法估计 |
杨浦 | 暂停 | 638 | 上海东燃油气站有限公司 | 包头路518号 | 65069028 | 无危化证 | 08.01.15 | 2008.11 |
虹口 | 正常 | 614 | 上海爱使东方油气站有限公司 | 唐山路481号 | 65120609 | |||
浦东 | 正常 | 620 | 上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 | 浦东南路1864号 | 50816969 | |||
闸北 | 暂停 | 674 | 上海石化爱使东方加气站有限公司 | 沪太路1289号 | 56371067 | 安全间距不足 | 08.06.01.08:30 | 暂无法估计 |
长宁 | 暂停 | 677 | 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 | 虹桥路2550号 | 51124056 | 股东单方面停业、东能公司参股5% | 2007.03 | 暂无法估计 |
徐汇 | 正常 | 676 | 上海中油爱使华浦加气站有限公司 | 龙吴路2453号 | 54825978 | |||
徐汇 | 暂停 | 512 | 上海中油上中油气站有限公司 | 龙州路588号 | 64764767 | 开罐检查 | 08.05.01.12:00 | 暂无法估计 |
闸北 | 正常 | 680 | 九环公司海石广中西路加气站 | 广中西路385号(近万荣路) | 66529501 | |||
宝山 | 正常 | 654 | 上海沪淞油气有限公司 | 同济路555号(近双城路) | 56110724 | |||
虹口 | 正常 | 633 | 上海环利液化气销售有限公司 | 场中路250号(近水电路) | 65317720 | |||
虹口 | 正常 | 463 | 大众油气供应有限公司 | 周家嘴路1021号(近保定路) | 65030652 | |||
嘉定 | 正常 | 668 | 嘉定大众汽车加气站 | 嘉安公路381号(近北松公路) | 69523554 | |||
普陀 | 正常 | 069 | 九环交通大众油气供应有限公司 | 桃浦路168号(近上海西站) | 52859176 | |||
徐汇 | 正常 | 231 | 古宜路加气站 | 吴中东路555号(近古宜路) | 64644449 | |||
闸北 | 正常 | 567 | 沪太路加气站 | 沪太路857号(近新村路) | 56373062 | |||
闸北 | 正常 | 337 | 梅园路加气站 | 光复路555号(近梅园路) | 63800671 | |||
宝山 | 正常 | 232 | 庙行加气站 | 共和新路5212弄55号(近共江路) | 56422756 | |||
杨浦 | 正常 | 338 | 内江路加气站 | 内江路295号 | 65680914 | |||
奉贤 | 正常 | 655 | 南桥加气站 | 南奉公路1201号(南桥汽车站) | 67180045 | |||
杨浦 | 正常 | 442 | 松花江路加气站 | 松花江路349号 | 65341139 | |||
闸北 | 正常 | 443 | 粤秀路加气站 | 汶水路15号(广粤路口) | 56655930 | |||
虹口 | 正常 | 566 | 中山北一路加气站 | 中山北一路63号(近花园路) | 56903784 | |||
杨浦 | 正常 | 066 | 九环杨煤液化气汽车加气有限公司 | 国权北路11号(近三门路) | 65912591 | |||
徐汇 | 正常 | 300 | 宜山路加气站 | 中山西路1555号 | 64410436 | |||
长宁 | 正常 | 464 | 上海绿环加气有限公司 | 曹家堰路38号(近江苏路) | 62254983 | |||
徐汇 | 正常 | 692 | 申联公司瑞金南路油气加气站 | 中山南二路10号 | 64222629 | |||
浦东 | 正常 | 631 | 石油集团浦东新区第八加油站 | 浦建路1161号(近锦绣路) | 58913371 | |||
徐汇 | 正常 | 465 | 新路达阳光油气有限责任公司 | 漕宝路320号(近虹漕南路) | 64367496 | |||
杨浦 | 正常 | 068 | 阳光强生油气供应有限公司 | 国和路800号(近世界路) | 65561255 | |||
普陀 | 正常 | 299 | 阳光新普陀油气供应有限公司 | 怒江北路411号(近大渡河路) | 62649020 | |||
闵行 | 正常 | 233 | 阳光液化气汽车加气有限公司 | 七莘路1218号(近黎安路) | 64132121 | |||
闸北 | 正常 | 670 | 永兴油气站有限公司 | 西藏北路551号 | 56300496 | |||
杨浦 | 正常 | 301 | 中石化上海分公司宁国加油站 | 长阳路1673号 | 65209024 | |||
浦东 | 正常 | 511 | 中石化上海分公司第三加油站 | 浦东大道2629号(近金桥路) | 50340774 | |||
闸北 | 正常 | 298 | 上海分公司第十加油站 | 天目中路620号(近大通路) | 63813823 | |||
黄浦 | 暂停 | 294 | 中石化上海公司人民路加油站 | 人民路818号(近会诸路) | 33070279 | 消防原因 | 2007.12 | 暂无法估计 |
浦东 | 正常 | 295 | 上海海由加油加气有限公司 | 杨高南路430号 | 58736555 |
统计:本市正常营业加气站为43座,暂停加气站为26座。
备注:以上数据由加气企业提供,请市民监督。
监督电话:
上海液化石油气经营有限公司:53080500
中国石油化工股份有限公司上海石油分公司:95105888
上海东方能源股份有限公司:50319610
中国石油天然气股份有限公司上海销售分中心:50368381
上海新奥九环车用能源股份有限公司:64286860
上海海由加油加气有限公司:64812579
市燃气管理处:65079898